Browarowa 28
| Status — sortuj rosnąco | Nr mieszkania — sortuj rosnąco | Metraż — sortuj rosnąco | Il. pokoi — sortuj rosnąco | Cena — sortuj rosnąco | Karta mieszkania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | 11 | Parter | 27,25 m² | balkon 6,4 m² + ogródek 24,67 m² | 1 | wschód | 338 000 zł | 12 404 zł | |
| Dostępne | 12 | Parter | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe, zachód | 423 000 zł | 12 405 zł | |
| Zarezerwowane | 13 | Parter | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, zachód | 518 000 zł | 12 392 zł | |
| Dostępne | 14 | Parter | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | wschód, południe | 565 000 zł | 12 390 zł | |
| Sprzedane | 15 | 1 | 52,30 m² | balkon 4,20 m² | 3 | zachód | 656 000 zł | 12 543 zł | |
| Dostępne | 16 | 1 | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, wschód | 671 000 zł | 12 542 zł | |
| Sprzedane | 17 | 1 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | południe | 739 000 zł | 12 547 zł | |
| Zarezerwowane | 18 | 1 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, zachód | 796 000 zł | 12 555 zł | |
| Dostępne | 19 | 2 | 67,20 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód | 853 000 zł | 12 693 zł | |
| Dostępne | 110 | 2 | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | południe, zachód | 950 000 zł | 12 701 zł | |
| Zarezerwowane | 111 | 2 | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 075 000 zł | 12 693 zł | |
| Dostępne | 112 | 2 | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | wschód, południe | 1 114 000 zł | 12 697 zł |
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Sprzedane






