Osiedle Panorama - Apartamentowiec DA
| Status — sortuj rosnąco | Nr lokalu — sortuj rosnąco | Metraż — sortuj rosnąco | Il. pokoi — sortuj rosnąco | Cena — sortuj rosnąco | Karta lokalu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | 21 | -1 | 150,00 m² | dgdfgdfgdf | 1 | północ | 900 000 zł | 6000 zł | |
| Dostępne | 13 | -1 | 50,00 m² | 5 | 3 | północ, wschód, południe, zachód | 400 000 zł | 8000 zł | |
| Zarezerwowane | 1 | 1 | 100,00 m² | K. 5m2 + MP | 5 | północ, zachód | 500 000 zł | 5000 zł | |
| Dostępne | 2 | 1 | 50,00 m² | K. 5m2 + MP | 4 | północ, wschód | 550 000 zł | 11 000 zł | |
| Sprzedane | 3 | 1 | 35,00 m² | Możliwość zakupu komórki i miejsca postojowego | 2 | wschód | 380 000 zł | 10 857 zł | |
| Dostępne | 4 | 1 | 50,00 m² | K. 5m2 + MP | 2 | południe | 420 000 zł | 8400 zł | |
| Zarezerwowane | 5 | 1 | 50,00 m² | balkon 3,00 m² | 4 | północ, południe, zachód | 450 000 zł | 9000 zł | |
| Sprzedane | 6 | 1 | 80,00 m² | balkon 5,00 m² | 4 | wschód, południe | 500 000 zł | 6250 zł | |
| Dostępne | 7 | 2 | 105,00 m² | 4 | 5 | południe, zachód | 450 000 zł | 4286 zł | |
| Sprzedane | 8 | 2 | 80,00 m² | 4 | 4 | północ, wschód, południe, zachód | 480 000 zł | 6000 zł | |
| Dostępne | 9 | 2 | 90,00 m² | balkon 12,00 m² | 1 | wschód, zachód | 480 000 zł | 5333 zł | |
| Dostępne | 10 | 2 | 100,00 m² | 5 | 5 | północ, południe | 800 000 zł | 8000 zł | |
| Dostępne | 11 | 2 | 50,00 m² | 5 | 15 | wschód, zachód | 500 000 zł | 10 000 zł | |
| Dostępne | 12 | 2 | 60,00 m² | 15 | 6 | wschód, zachód | 500 000 zł | 8333 zł | |
| Dostępne | 14 | 3 | 80,00 m² | 15 | 6 | wschód, zachód | na zapytanie | na zapytanie | |
| Dostępne | 15 | 3 | 50,00 m² | 5 | 4 | północ, południe | 600 000 zł | 12 000 zł | |
| Zarezerwowane | 16 | 3 | 50,00 m² | 5 | 5 | wschód, zachód | 500 000 zł | 10 000 zł | |
| Dostępne | 17 | 4 | 90,00 m² | 15 | 5 | północ | 800 000 zł | 8889 zł | |
| Zarezerwowane | 18 | 4 | 50,00 m² | balkon 5,00 m² | 5 | zachód | 600 000 zł | 12 000 zł | |
| Dostępne | 19 | 4 | 120,00 m² | 15 | 5 | północ, południe | 850 000 zł | 7083 zł | |
| Zarezerwowane | 20 | 4 | 120,00 m² | 15 | 5 | wschód, zachód | 900 000 zł | 7500 zł |
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Sprzedane







