Osiedle Panorama „FG”
| Status — sortuj rosnąco | Nr mieszkania — sortuj rosnąco | Metraż — sortuj rosnąco | Il. pokoi — sortuj rosnąco | Cena — sortuj rosnąco | Karta mieszkania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | A1 | Parter | 50,00 m² | balkon 6,4 m² + ogródek 24,67 m² | 1 | wschód | na zapytanie | na zapytanie | |
| Dostępne | A2 | Parter | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe, zachód | 494 000 zł | 14 487 zł | |
| Dostępne | AA0 | Parter | 100,00 m² | balkon 30,00 m² + ogród 50,00 m² | 5 | południe, zachód | na zapytanie | na zapytanie | |
| Zarezerwowane | A3 | Parter | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, zachód | 606 000 zł | 14 498 zł | |
| Sprzedane | A4 | Parter | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | wschód, południe | 661 000 zł | 14 496 zł | |
| Dostępne | B17 | Parter | 52,30 m² | balkon 6,4 m² + ogródek 24,67 m² | 3 | wschód | 758 000 zł | 14 493 zł | |
| Dostępne | B18 | Parter | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | południe, zachód | 776 000 zł | 14 505 zł | |
| Zarezerwowane | B19 | Parter | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | północ, zachód | 854 000 zł | 14 499 zł | |
| Dostępne | B20 | Parter | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód, południe | 919 000 zł | 14 495 zł | |
| Dostępne | C33 | Parter | 67,20 m² | balkon 6,4 m² + ogródek 24,67 m² | 3 | wschód | 974 000 zł | 14 494 zł | |
| Dostępne | C34 | Parter | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | południe, zachód | 1 085 000 zł | 14 505 zł | |
| Zarezerwowane | C35 | Parter | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 228 000 zł | 14 500 zł | |
| Dostępne | C36 | Parter | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | wschód, południe | 1 272 000 zł | 14 497 zł | |
| Sprzedane | C37 | Parter | 27,25 m² | balkon 6,4 m² + ogródek 24,67 m² | 1 | zachód | 395 000 zł | 14 495 zł | |
| Sprzedane | A5 | 1 | 52,30 m² | balkon 4,20 m² | 3 | zachód | 767 000 zł | 14 665 zł | |
| Sprzedane | A6 | 1 | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, wschód | 785 000 zł | 14 673 zł | |
| Sprzedane | A7 | 1 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | południe | 864 000 zł | 14 669 zł | |
| Zarezerwowane | A8 | 1 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, zachód | 930 000 zł | 14 669 zł | |
| Sprzedane | B21 | 1 | 67,20 m² | balkon 4,20 m² | 3 | zachód | 986 000 zł | 14 673 zł | |
| Dostępne | B22 | 1 | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | północ, wschód | 1 098 000 zł | 14 679 zł | |
| Sprzedane | B23 | 1 | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | południe | 1 243 000 zł | 14 677 zł | |
| Zarezerwowane | B24 | 1 | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 287 000 zł | 14 668 zł | |
| Dostępne | C38 | 1 | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, wschód | 500 000 zł | 14 663 zł | |
| Sprzedane | C39 | 1 | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe | 613 000 zł | 14 665 zł | |
| Zarezerwowane | C40 | 1 | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | północ, zachód | 669 000 zł | 14 671 zł | |
| Dostępne | C41 | 1 | 52,30 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód | 767 000 zł | 14 665 zł | |
| Dostępne | C42 | 1 | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | południe, zachód | 785 000 zł | 14 673 zł | |
| Sprzedane | A9 | 2 | 67,20 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód | 998 000 zł | 14 851 zł | |
| Dostępne | A10 | 2 | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | południe, zachód | 1 111 000 zł | 14 853 zł | |
| Zarezerwowane | A11 | 2 | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 257 000 zł | 14 842 zł | |
| Dostępne | A12 | 2 | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | wschód, południe | 1 303 000 zł | 14 851 zł | |
| Dostępne | B25 | 2 | 27,25 m² | balkon 6,40 m² | 1 | wschód | 405 000 zł | 14 862 zł | |
| Dostępne | B26 | 2 | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe, zachód | 506 000 zł | 14 839 zł | |
| Zarezerwowane | B27 | 2 | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, zachód | 621 000 zł | 14 856 zł | |
| Dostępne | B28 | 2 | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | wschód, południe | 677 000 zł | 14 846 zł | |
| Zarezerwowane | C43 | 2 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | północ, zachód | 875 000 zł | 14 856 zł | |
| Dostępne | C44 | 2 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód, południe | 941 000 zł | 14 842 zł | |
| Sprzedane | C45 | 2 | 67,20 m² | balkon 4,20 m² | 3 | zachód | 998 000 zł | 14 851 zł | |
| Dostępne | C46 | 2 | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | północ, wschód | 1 111 000 zł | 14 853 zł | |
| Sprzedane | A13 | 3 | 27,25 m² | balkon 6,40 m² | 1 | zachód | 409 000 zł | 15 009 zł | |
| Dostępne | A14 | 3 | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, wschód | 512 000 zł | 15 015 zł | |
| Sprzedane | A15 | 3 | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe | 628 000 zł | 15 024 zł | |
| Zarezerwowane | A16 | 3 | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | północ, zachód | 685 000 zł | 15 022 zł | |
| Sprzedane | B29 | 3 | 52,30 m² | balkon 4,20 m² | 3 | zachód | 786 000 zł | 15 029 zł | |
| Dostępne | B30 | 3 | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, wschód | 804 000 zł | 15 028 zł | |
| Sprzedane | B31 | 3 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | południe | 885 000 zł | 15 025 zł | |
| Zarezerwowane | B32 | 3 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, zachód | 952 000 zł | 15 016 zł | |
| Sprzedane | C47 | 3 | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | południe | 1 272 000 zł | 15 019 zł | |
| Zarezerwowane | C48 | 3 | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 318 000 zł | 15 022 zł | |
| Dostępne | C49 | 3 | 27,25 m² | balkon 6,40 m² | 1 | wschód | 409 000 zł | 15 009 zł | |
| Dostępne | C50 | 3 | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe, zachód | 512 000 zł | 15 015 zł |
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Sprzedane






