Panorama A7
| Status — sortuj rosnąco | Nr mieszkania — sortuj rosnąco | Metraż — sortuj rosnąco | Il. pokoi — sortuj rosnąco | Cena — sortuj rosnąco | Karta mieszkania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | K1 | Parter | 27,25 m² | balkon 6,4 m² + ogródek 24,67 m² | 1 | wschód | 379 000 zł | 13 908 zł | |
| Dostępne | K2 | Parter | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe, zachód | 474 000 zł | 13 900 zł | |
| Zarezerwowane | K3 | Parter | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, zachód | 581 000 zł | 13 900 zł | |
| Dostępne | K4 | Parter | 84,69 m² | ogródek 32,82 m² | 3 | wschód, południe | 634 000 zł | 7486 zł | |
| Sprzedane | K5 | Parter | 52,30 m² | balkon 6,4 m² + ogródek 24,67 m² | 3 | zachód | 727 000 zł | 13 901 zł | |
| Dostępne | 6 | Parter | 27,00 m² | Możliwość dokupienia kom i mp | 2 | zachód | 450 000 zł | 16 667 zł | |
| Dostępne | K6 | 1 | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, wschód | 753 000 zł | 14 075 zł | |
| Sprzedane | K7 | 1 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | południe | 829 000 zł | 14 075 zł | |
| Zarezerwowane | K8 | 1 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, zachód | 892 000 zł | 14 069 zł | |
| Dostępne | K9 | 1 | 67,20 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód | 945 000 zł | 14 063 zł | |
| Dostępne | K10 | 1 | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | południe, zachód | 1 052 000 zł | 14 064 zł | |
| Zarezerwowane | K11 | 2 | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 205 000 zł | 14 228 zł | |
| Dostępne | K12 | 2 | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | wschód, południe | 1 249 000 zł | 14 235 zł | |
| Sprzedane | K13 | 2 | 27,25 m² | balkon 10 m2, taras 3 m2 i ogródek 15 m2 | 1 | zachód | 388 000 zł | 14 239 zł | |
| Dostępne | K14 | 2 | 34,10 m² | balkon 7m2 | 2 | północ, wschód | 485 000 zł | 14 223 zł | |
| Sprzedane | K15 | 2 | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe | 595 000 zł | 14 234 zł | |
| Zarezerwowane | K16 | 3 | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | północ, zachód | 657 000 zł | 14 408 zł | |
| Dostępne | K17 | 3 | 52,30 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód | 753 000 zł | 14 398 zł | |
| Zarezerwowane | K19 | 3 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | północ, zachód | 848 000 zł | 14 397 zł | |
| Dostępne | K20 | 3 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód, południe | 913 000 zł | 14 401 zł | |
| Dostępne | K18 | 4 | 27,25 m² | balkon 7,46 m² | 1 | południe, zachód | 770 000 zł | 28 257 zł | |
| Sprzedane | K21 | 4 | 67,20 m² | balkon 4,20 m² | 3 | zachód | 979 000 zł | 14 568 zł | |
| Dostępne | K22 | 4 | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | północ, wschód | 1 090 000 zł | 14 572 zł | |
| Sprzedane | K23 | 4 | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | południe | 1 234 000 zł | 14 571 zł | |
| Zarezerwowane | K24 | 4 | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 278 000 zł | 14 566 zł | |
| Dostępne | K25 | 4 | 27,25 m² | balkon 6,40 m² | 1 | wschód | 397 000 zł | 14 569 zł | |
| Dostępne | K26 | 5 | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe, zachód | 502 000 zł | 14 721 zł | |
| Zarezerwowane | K27 | 5 | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, zachód | 616 000 zł | 14 737 zł | |
| Dostępne | K28 | 5 | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | wschód, południe | 672 000 zł | 14 737 zł | |
| Sprzedane | K29 | 5 | 52,30 m² | balkon 4,20 m² | 3 | zachód | 771 000 zł | 14 742 zł | |
| Dostępne | K30 | 5 | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, wschód | 788 000 zł | 14 729 zł | |
| Sprzedane | K31 | 6 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | południe | 878 000 zł | 14 907 zł | |
| Zarezerwowane | K32 | 6 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | północ, zachód | 945 000 zł | 14 905 zł | |
| Dostępne | K33 | 6 | 67,20 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód | 1 001 000 zł | 14 896 zł | |
| Dostępne | K34 | 6 | 74,80 m² | balkon 6,40 m² | 4 | południe, zachód | 1 115 000 zł | 14 906 zł | |
| Zarezerwowane | K35 | 6 | 84,69 m² | balkon 4,20 m² | 4 | północ, zachód | 1 262 000 zł | 14 901 zł | |
| Dostępne | K36 | 7 | 87,74 m² | balkon 4,20 m² | 4 | wschód, południe | 1 322 000 zł | 15 067 zł | |
| Sprzedane | K37 | 7 | 27,25 m² | balkon 6,40 m² | 1 | zachód | 411 000 zł | 15 083 zł | |
| Dostępne | K38 | 7 | 34,10 m² | balkon 4,20 m² | 2 | północ, wschód | 514 000 zł | 15 073 zł | |
| Sprzedane | K39 | 7 | 41,80 m² | balkon 4,20 m² | 2 | południe | 630 000 zł | 15 072 zł | |
| Zarezerwowane | K40 | 7 | 45,60 m² | balkon 6,40 m² | 2 | północ, zachód | 687 000 zł | 15 066 zł | |
| Dostępne | K41 | 8 | 52,30 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód | 797 000 zł | 15 239 zł | |
| Dostępne | K42 | 8 | 53,50 m² | balkon 4,20 m² | 3 | południe, zachód | 815 000 zł | 15 234 zł | |
| Zarezerwowane | K43 | 8 | 58,90 m² | balkon 6,40 m² | 3 | północ, zachód | 897 000 zł | 15 229 zł | |
| Dostępne | K44 | 8 | 63,40 m² | balkon 4,20 m² | 3 | wschód, południe | 966 000 zł | 15 237 zł |
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Sprzedane






